欢迎光临浙江欧豪泵业有限公司官方网站
  首页  /  产品中心  /   QDX/QX单三相潜水电泵

QDX/QX单三相潜水电泵

Model: QDX/QX单三相潜水电泵

 

产品概述

 

QDX、QX系列潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机,水泵位于电动机下部,为离心式叶轮,蜗壳结构,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封作静密封,整泵采用不锈钢螺丝。

 

主要用途

 

该系列电泵由于体积小、重量轻、特别适合广大农村井下抽水、农田灌溉、养殖增氧给排水、园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用。

 

使用条件

 

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作;

1、输送水源的液温小于+40℃;

2、PH值在6.2~8.5之间;

3、水中含固体杂质比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm。

 

 

技术参数

 

产品型号 流量(m3/h) 扬程(m) 功率(kW) 配管(mm) 频率(Hz) 电压(v) 同步转速(r/min)
QDX3-12-0.25 3 12 0.25 25 50 220 3000
QDX1.5-17-0.37 1.5 17 0.37 25 50 220 3000
QDX1.5-25-0.55 1.5 25 0.55 25 50 220 3000
QDX3-18-0.55 3 18 0.55 32 50 220 3000
QDX10-12-0.55 10 12 0.55 38 50 220 3000
QDX15-7-0.55 15 7 0.55 51 50 220 3000
QDX1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 25 50 220 3000
QDX3-24-0.75 3 24 0.75 32 50 220 3000
QDX8-18-0.75 8 18 0.75 38 50 220 3000
QDX10-16-0.75 10 16 0.75 51 50 220 3000
QDX15-10-0.75 15 10 0.75 64 50 220 3000
QDX25-6-0.75 25 6 0.75 76 50 220 3000
QDX30-6-0.75 30 6 0.75 76 50 220 3000
QDX3-30-1.1 3 30 1.1 25 50 220 3000
QDX6-26-1.1 6 26 1.1 38 50 220 3000
QDX14-16-1.1 14 16 1.1 51 50 220 3000
QDX15-15-1.1 15 15 1.1 64 50 220 3000
QDX40-6-1.1 40 6 1.1 76 50 220 3000
QDX6-33-1.5 6 33 1.5 38 50 220 3000
QDX25-15-1.5 25 15 1.5 64 50 220 3000
QDX40-9-1.5 40 9 1.5 76 50 220 3000
QDX60-7-1.5 60 7 1.5 102 50 220 3000
QX3-18-0.55 3 18 0.55 32 50 380 3000
QX1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 25 50 380 3000
QX8-18-0.75 8 18 0.75 38 50 380 3000
QX10-16-0.75 10 16 0.75 51 50 380 3000
QX15-10-0.75 15 10 0.75 64 50 380 3000
QX25-6-0.75 25 6 0.75 76 50 380 3000
QX30-6-0.75 30 6 0.75 76 50 380 3000
QX3-30-1.1 3 30 1.1 25 50 380 3000
QX15-15-1.1 15 15 1.1 64 50 380 3000
QX40-6-1.1 40 6 1.1 76 50 380 3000
QX25-15-1.5 25 15 1.5 64 50 380 3000
QX40-6-1.5 40 6 1.5 76 50 380 3000
QX60-7-1.5 60 7 1.5 102 50 380 3000

  关于我们 | 产品中心 | 目录下载
  版权所有©浙江欧豪泵业有限公司  公司地址:浙江省温岭市大溪上河头工业区 服务电话:0576-86399933
  浙ICP备2021023313号-1 |    地暖月刊 | 壁挂炉月刊 | CGHC | 广东燃气采暖商会 | 热泵产业联盟 |

0